Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: OEM
Orzecznictwo: ISO,CE
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie eksportowe skrzynek drewnianych
Czas dostawy: 10-20 dni roboczych
Zasady płatności: T / T, L / C, T / T, Western Union
Możliwość Supply: Na podstawie szczegółowej wyceny
Imię: |
Wiertnica wiertnicza do studni wodnych |
Model: |
XY-1B |
Napięcie: |
380 V. |
kolor: |
Czerwony, żółty lub OEM |
waga: |
1750 kg |
Stosowanie: |
Studnia |
Rodzaj zasilania: |
Diesel |
Funkcja: |
wysoka wydajność wiercenia |
Silnik: |
Moc diesla |
Obowiązujące branże: |
Energia i górnictwo |
Imię: |
Wiertnica wiertnicza do studni wodnych |
Model: |
XY-1B |
Napięcie: |
380 V. |
kolor: |
Czerwony, żółty lub OEM |
waga: |
1750 kg |
Stosowanie: |
Studnia |
Rodzaj zasilania: |
Diesel |
Funkcja: |
wysoka wydajność wiercenia |
Silnik: |
Moc diesla |
Obowiązujące branże: |
Energia i górnictwo |
Inżynieria sprzętu wiertniczego do eksploracji
Wiertnica XY-1B to szybkobieżna lekka wiertarka z pionowym wałem do badań inżynieryjnych, która jest szeroko stosowana do geo-eksploracji przemysłu, budownictwa lądowego, kolejowego, mostowego, hydroenergetyki itp.
Cechy:
Data podstawowa:
| Głębokość wiercenia | 75 120 150m | |
| Średnica otworu otworu | 130 75 46mm | |
| Średnica rury wiertniczej | 42mm | |
| Kąt obrotu wrzeciona | 0-360degree | |
| Masa brutto wiertarki (bez silnika) | 480kg | |
| Wymiar (długość × szerokość × wysokość) | 1800 × 835 × 1150 mm | |
| Obrotowa płyta | ||
| Prędkość obrotowa | 140305 480 1050 obr / min | |
| Maksymalny moment obrotowy | 550N * m | |
| Jazda samochodem | 400mm | |
| Maksymalna siła napędowa cylindra | 20 000N | |
| Maksymalna siła podnoszenia cylindra | 30 000N | |
| Złodziej | ||
| Udźwig | 10 000N | |
| Prędkość linii szpulki | 0,40 0,87 1,48 3,23 m / s | |
| Średnica szpulki | 100mm | |
| Średnica liny | 9,3 mm | |
| Pojemność liny | 18m | |
| Pompa olejowa | ||
| Rodzaj | Pompa oleju do kół CBF-F420-ALPL | |
| Przemieszczenie | 14 ml / r | |
| Normalna prędkość znamionowa: | 2500r / min | |
| Normalne ciśnienie: | 20MPa | |
| Pompa do gnojowicy | ||
| Model | ||
| Przepływ | 100L/ min | |
| Maks.ciśnienie operacyjne | 1,5Mpa | |
| Moc Silnik Silnik wysokoprężny | ||
| Rodzaj | Y160M-4 | Changchai ZS1100 |
| Moc znamionowa | 11KW | 12,1 kW |
| Prędkość znamionowa | 1460r / min | 2200r / min |
| waga | 123kg | 155kg |
![]()